J41H-25C黑皮鍛鋼電站截止閥/高中壓鍛鋼法蘭電站截止閥/J41Y鍛造鑄鋼高壓電站截止閥J41H-100C/高溫高壓電站鍛鋼電站截止閥/手動鍛鋼法蘭電站截止閥用于Class150lb~2500Lb,工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。
適用介質(zhì)為:水、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
鍛鋼電站截止閥工作原理:
鍛鋼電站截止閥是一種常用的截斷閥,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。電站截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,本閥適用于小口徑的管道,密封面不易磨損、擦傷,密封性能好,啟閉時閥瓣行程小,啟閉時間較短,閥門高度較小。
鍛鋼電站截止閥產(chǎn)品特點:
1、產(chǎn)品設(shè)計制造按ANSIB16.34、E101標準,可與進口設(shè)備配備使用。
2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),內(nèi)腔壓力越高密封性能越好。
3、閥瓣和閥座的密封面采用司太立鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成。
4、閥蓋填料函深度合理,填料加緩蝕劑,密封可靠,開關(guān)平穩(wěn)。
5、閥門具有上密封結(jié)構(gòu),保證閥門開啟運行時不經(jīng)閥桿外漏。
J41H鍛鋼法蘭電站截止閥結(jié)構(gòu)和特征:
1.電站截止閥的設(shè)計與制造符合API602和ASME B16.34.檢驗與測試按API 598,標記按MSS-SP-25.
2.全徑或縮徑
3.明桿支架式
4.自定心壓板壓套式
5.螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺母連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內(nèi)壓自緊式閥蓋
6.整體式上密封座
7.承插端符合ASME B16.11
8.螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
9.閥瓣可變換為節(jié)流型、針型、球型和止回型
性能參數(shù)
試驗項目(PN) 1.6 2.4 4.0 6.4 10.0 16.0
強度試驗2.43.8 6.0 9.6 15.0 24.0
密封試驗1.762.754.4 7.04 11.0 17.6
氣密封試驗0.6
適用溫度≤425℃
適用介質(zhì)水、油品、蒸氣
零件材料
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 墊片 | 316+柔性石墨 | 316夾柔性石墨+PTFE | ||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 銘牌 | SS | |||
11 | 手輪 | A197 | |||
12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等鍛鋼截止閥 | 水、蒸汽、油品等鍛鋼截止閥 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注意:1、客戶需求的其他材質(zhì)也可采用鍛鋼截止閥。密封面料配對由客戶指定內(nèi)件代號決定。
2、CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
150~600LB
NPS
1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | |||
L(RF) L1(BW) | 150Lb | 180 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(開) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
900~1500LB
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
H(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(開) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
柔性石墨 | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 |
自密封截止閥 | |
零件材料
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Ttpe A105 | Type A182 F22 | Type A182 304(L) | A182 F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 密封螺母 | A105 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 密封圈 | A182 F304L | A182 F316L | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 銷釘 | A276 420 | A182 F304 | ||
8 | 墊圈 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
9 | 提升螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
11 | 手輪 | A276 420 | A182 F304 | ||
12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | 填料壓板 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 銘牌 | SS | |||
18 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
規(guī)格尺寸及重量(mm)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
H(開) | 900Lb~1500Lb | 318 | 318 | 318 | 398 | 408 | 524 |
2500Lb | 333 | 333 | 333 | 410 | 420 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900Lb~1500Lb | 15.5 | 16.9 | 18.9 | 28.9 | 34.3 | 52.8 |
2500Lb | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 36.1 | 45.0 | 81.5 |